植物理化指標 土壤/水體理化指標 植物激素檢測 常見代謝物檢測服務 色素類檢測 動物/昆蟲激素檢測 農藥殘留及抗生素等檢測 其他項目
檢測指標:
| 激素類型 | 激素名稱 | 可檢測樣品類型 | 樣品供量要求 | 檢測方法 |
| 昆蟲內激素 | 蛻皮激素 | 血淋巴 血淋巴 | > 20 μl | HPLC-MS/MS |
| 保幼激素3 | > 20 μl | |||
| 動物激素 | 睪酮 | 血清、尿液、組織、細胞 | 血清、尿液大于200 μl,組織大于500 mg | HPLC-MS/MS |
| 雄烯二酮 | ||||
| 皮質醇 | ||||
| 11-脫氧皮質醇 | ||||
| 21-脫氧皮質醇 | ||||
| 皮質酮 | ||||
| 21-羥基孕酮 | ||||
| 脫氫表雄酮 | ||||
| 雙氫睪酮 | ||||
| 孕烯醇酮 | ||||
| 雌酮 | ||||
| 17-羥基孕烯醇酮 | ||||
| 地塞米松 | ||||
| 可的松 | ||||
| 孕酮 | ||||
| 雌二醇 | ||||
| 雌三醇 | ||||
| 醛固酮 | ||||
| 硫酸脫氫表雄酮 |
昆蟲激素案例:
昆蟲保幼激素含量檢測

動物激素案例:
某動物多種激素含量檢測
